序号 | 支部 | 支部动态 | 特色栏目 | 新建相册 | 支部通告 | 留言板 | 录用信息 | 合计 |
1 | 畅铭 | 14 | 1 | 218 | 233 | |||
2 | 健尔斯 | 14 | 25 | 6 | 15 | 148 | 208 | |
3 | 实业 | 5 | 39 | 1 | 2 | 83 | 130 | |
4 | 个体 | 14 | 19 | 3 | 2 | 53 | 91 | |
5 | 双阳 | 13 | 24 | 5 | 2 | 15 | 59 | |
6 | 罗曼 | 2 | 1 | 54 | 57 | |||
7 | 180弄 | 7 | 9 | 5 | 1 | 16 | 38 | |
8 | 1197弄 | 4 | 3 | 2 | 1 | 27 | 37 | |
9 | 凤新 | 7 | 7 | 1 | 1 | 18 | 34 | |
10 | 凤联 | 9 | 1 | 6 | 1 | 16 | 33 | |
11 | 社工 | 6 | 13 | 3 | 2 | 4 | 28 | |
12 | 西恩 | 2 | 12 | 7 | 1 | 3 | 25 | |
13 | 强业 | 5 | 16 | 21 | ||||
14 | 尤安 | 9 | 1 | 7 | 17 | |||
15 | 中远 | 1 | 15 | 16 | ||||
16 | 上缆 | 3 | 1 | 9 | 13 | |||
17 | 宝冉 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | |
18 | 兴舟实业 | 3 | 6 | 3 | 12 | |||
19 | 北京国信 | 8 | 3 | 1 | 12 | |||
20 | 四维 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | ||
21 | 天泽 | 4 | 2 | 1 | 2 | 9 | ||
22 | 协管 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | ||
23 | 空调冷藏 | 2 | 3 | 3 | 8 | |||
24 | 新社会 | 1 | 7 | 8 | ||||
25 | 东仁 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | ||
26 | 华东 | 1 | 1 | 5 | 7 | |||
27 | 康内 | 2 | 1 | 3 | 6 | |||
28 | 泰景 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||
29 | 综治社保 | 2 | 1 | 3 | 6 | |||
30 | 住宅科技 | 2 | 1 | 3 | 6 | |||
31 | 住申 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||
32 | 同设 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||
33 | 申杨 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||
34 | 东方 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||
35 | 园区 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||
36 | 久菱 | 2 | 3 | 5 | ||||
37 | 众欣 | 2 | 3 | 5 | ||||
38 | 海鸿福 | 2 | 3 | 5 | ||||
39 | 复舒 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
40 | 天渡 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
41 | 船舶铸锻 | 1 | 3 | 4 | ||||
42 | 同加 | 1 | 3 | 4 | ||||
43 | 兴慧 | 1 | 3 | 4 | ||||
44 | 华拓 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
45 | 磊城 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
46 | 光和 | 2 | 1 | 3 | ||||
47 | 豪城 | 1 | 1 | |||||
48 | 昆泰 | 1 | 1 | |||||
49 | 综合党委 | 146 | 5 | 1 | 8 | 160 | ||
合 计 | 318 | 191 | 48 | 50 | 780 | 0 | 1387 |
关于在党员中开展庆“七、一”党的生日主题活动的通知已下载在特色栏目中的学习园地栏目,请大家看看并积极参与
2013-06-28 21:27:52